Spieltag 12.04.2010
| Rang |
Team | Spiele |
Pins | Ø |
| 1 |
Werbeagentur NaKnud (Strikedesigner) |
15 |
2517 |
167,80 |
| 2 |
Stadt Hannover (Fabulous Five) |
15 |
2449 |
163,27 |
| 3 | OFD (Bitknipser) | 15 | 2194 | 146,27 |
| 4 | Werbeagentur n&w (die unkapputbaren) | 15 | 2156 | 143,73 |
| 5 | Stadt Hannover (XXX@LHH) | 15 | 2133 | 142,20 |
| 6 | OFD (Pinshooters) | 15 | 2032 | 135,47 |
| 7 | HTMG (Holiday Pins) | 15 | 1943 | 129,53 |
| 8 | Kötter Personal Service (K-Team) | 15 | 1698 | 113,20 |
Zurück zu den Ergebnissen der einzelnen Spieltage
