Spieltag 7. Dezember 2009
| Rang |
Team | Spiele |
Pins | Ø |
| 1 |
Werbeagentur NaKnud (Strikedesigner) |
15 |
2422 |
161,47 |
| 2 | AAR (The Tigers) |
15 |
2244 |
149,60 |
| 3 | Stadt Hannover (Fabulous Five) | 15 | 2231 | 148,73 |
| 4 | Werbeagentur n&w (die unkapputbaren) | 15 | 2198 | 146,53 |
| 5 | Stadt Hannover (XXX@LHH) | 15 | 2054 | 136,93 |
| 6 | OFD (Bitknipser) | 15 | 1924 | 128,27 |
| 7 | HTMG (Holiday Pins) | 15 | 1699 | 113,27 |
| 8 | Wertgarantie (Safeguards) | 15 | 1625 | 108,33 |
| 9 | Copex (Rat Pack) | 15 | 1600 | 106,67 |
Zurück zu den Ergebnissen der einzelnen Spieltage
