Spieltag 10.08.2009
| Rang |
Team | Spiele |
Pins | Ø |
| 1 |
Werbeagentur NaKnud (Strikedesigner) |
15 |
2305 |
153,67 |
| 2 | HVB Holler (Pin Entsorger) |
15 |
2184 |
145,60 |
| 3 | Werbeagentur n&w (die unkapputbaren) | 15 | 2144 | 142,93 |
| 4 | OFD (Bitknipser) | 15 | 1961 | 130,73 |
| 5 | Wertgarantie (Safeguards) | 15 | 1873 | 124,87 |
| 6 | Wertgarantie (Strikebreaker) | 15 | 1830 | 122,00 |
| 7 | Copex (Rat Pack) | 15 | 1759 | 117,27 |
| 8 | Wertgarantie (Wertgarantie) | 15 | 1404 | 93,60 |
Zurück zu den Ergebnissen der einzelnen Spieltage