Spieltag 23.03.2009
| Rang | Team | Spiele | Pins | Ø |
| 1 | PK Ricklingen (Ricklinger Bulls) | 15 | 2269 | 151,27 |
| 2 | Expert (Troopers) | 15 | 1930 | 128,67 |
| 3 | Werbeagentur LOOK (LOOK 72) | 15 | 1888 | 125,87 |
| 4 | Pelikan (The birds) | 15 | 1691 | 112,73 |
| 5 | Kreissparkasse Peine (S-Fighter) | 15 | 1627 | 108,47 |
| 6 | Wertgarantie (Happy Hour) | 15 | 1473 | 98,20 |
Zurück zu den Ergebnissen der einzelnen Spieltage
