Gesamttabelle Saison 2008
| Rang | Team | Gesamtpins | Spiele | Ø |
| 1 | Stadt Hannover (FB 18 I) | 29017 | 180 | 161,21 |
| 2 | Werbeagentur NaKnud (Strikedesigner) | 27424 | 180 | 152,36 |
| 3 | Werbeagentur n&w (die unkapputbaren) | 26678 | 180 | 148,21 |
| 4 | PK Ricklingen (Buttjer) | 24041 | 165 | 145,70 |
| 5 | PK Ricklingen (Ricklinger Bulls) | 25564 | 180 | 142,02 |
| 6 | HVB Holler (Pin Entsorger) | 18844 | 135 | 139,59 |
| 7 | Expert (Troopers) | 24750 | 180 | 137,50 |
| 8 | Autohaus Stietenroth (Murmeltruppe) | 20258 | 150 | 135,05 |
| 9 | OFD (Bitknipser) | 22211 | 165 | 134,61 |
| 10 | Stadt Hannover (Pinschubbser) | 12052 | 90 | 133,91 |
| 11 | Stadt Hannover (Pinrider) | 17867 | 135 | 132,35 |
| 12 | Copex (Sprinter) | 9596 | 75 | 127,95 |
| 13 | OFD (Pinshooters) | 9563 | 75 | 127,51 |
| 14 | Stadt Hannover (FB 18 II) | 20820 | 165 | 126,18 |
| 15 | Werbeagentur Look (LOOK!) | 15074 | 120 | 125,62 |
| 16 | Wertgarantie (Safeguards) | 10208 | 90 | 113,42 |
| 17 | Magascene (Penguins) | 13183 | 120 | 109,86 |
| 18 | Sixt (Sixtsense) | 11420 | 105 | 108,77 |
| 19 | Wertgarantie (Strikebreaker) | 9302 | 90 | 103,36 |
| 20 | Wertgarantie (Happy Hour) | 7672 | 75 | 102,29 |
| 21 | Wertgarantie (Wertgarantie) | 8886 | 90 | 98,73 |
26.01.2009 ι 12.01.2009 ι 22.12.2008 ι 08.12.2008 ι 24.11.2008 ι 10.11.2008 ι 20.10.2008 ι 06.10.2008 ι 22.09.2008 ι 08.09.2008 ι 18.08.2008 ι 11.08.2008 ι 28.07.2008 ι 14.07.2008 ι 23.06.2008 ι 09.06.2008 ι 19.05.2008 ι 05.05.2008 ι 28.04.2008 ι 14.04.2008 ι 31.03.2008 ι 10.03.2008 ι 25.02.2008 ι 11.02.2008