Spieltag 08.12.2008
| Turn 1 | Turn 2 | Turn 3 | | ||||
| Rang | Team | Punkte | Punkte | Punkte | Spiele | Punkte | Ø |
| 1 | Stadt Hannover (FB 18 I) | 822 | 743 | 792 | 15 | 2357 | 157,13 |
| 2 | Werbeagentur NaKnud (Strikedesigner) | 812 | 733 | 696 | 15 | 2241 | 149,40 |
| 3 | HVB Holler (Pin Entsorger) | 740 | 719 | 777 | 15 | 2236 | 149,07 |
| 4 | Werbeagentur n&w (die unkapputbaren) | 749 | 695 | 750 | 15 | 2194 | 146,27 |
| 5 | Stadt Hannover (Pinschubbser) | 732 | 716 | 680 | 15 | 2128 | 141,87 |
| 6 | OFD Bitknipser | 633 | 717 | 638 | 15 | 1988 | 132,53 |
| 7 | OFD (Pinshooters) | 693 | 558 | 659 | 15 | 1910 | 127,33 |
| 8 | Stadt Hannover (FB 18 II) | 638 | 603 | 548 | 15 | 1789 | 119,27 |
| 9 | Magascene (Penguins) | 571 | 559 | 546 | 15 | 1676 | 111,73 |
| 10 | WERTGARANTIE (Safeguards) | 517 | 471 | 542 | 15 | 1530 | 102,00 |
| 11 | WERTGARANTIE (Strikebreaker) | 475 | 508 | 508 | 15 | 1491 | 99,40 |
| 12 | WERTGARANTIE (Wertgarantie) | 513 | 409 | 472 | 15 | 1394 | 92,93 |
Hier geht es zurück zur Seite der Ergebnisse der Saison 2008
