Spieltag 06.10.2008
| Turn 1 | Turn 2 | Turn 3 | | ||||
| Rang | Team | Punkte | Punkte | Punkte | Spiele | Punkte | Ø |
| 1 | Stadt Hannover (FB 18 I) | 836 | 845 | 826 | 15 | 2507 | 167,13 |
| 2 | Werbeagentur n&w (die unkapputbaren) | 755 | 777 | 765 | 15 | 2297 | 153,13 |
| 3 | Werbeagentur NaKnud (Strikedesigner) | 804 | 716 | 648 | 15 | 2168 | 144,53 |
| 4 | Stadt Hannover (FB 18 II) | 735 | 668 | 660 | 15 | 2063 | 137,53 |
| 5 | Autohaus Stietenroth (Murmeltruppe) | 677 | 624 | 687 | 15 | 1988 | 132,53 |
| 6 | Stadt Hannover (Pinschubbser) | 635 | 737 | 615 | 15 | 1987 | 132,47 |
| 7 | Stadt Hannover (Pinrider) | 572 | 634 | 625 | 15 | 1831 | 122,07 |
| 8 | WERTGARANTIE (Safeguards) | 588 | 587 | 575 | 15 | 1750 | 116,67 |
| 9 | Magascene (Penguins) | 525 | 527 | 604 | 15 | 1656 | 110,40 |
| 10 | WERTGARANTIE (Wertgarantie) | 473 | 540 | 463 | 15 | 1476 | 98,40 |
| 11 | WERTGARANTIE (Strikebreaker) | 487 | 515 | 458 | 15 | 1460 | 97,33 |
