Spieltag 19.05.2008
| Turn 1 | Turn 2 | Turn 3 | | ||||
| Rang | Team | Punkte | Punkte | Punkte | Spiele | Punkte | Ø |
| 1 | PK Ricklingen (Buttjer) | 711 | 753 | 732 | 15 | 2196 | 146,40 |
| 2 | PK Ricklingen (Ricklinger Bulls) | 695 | 734 | 730 | 15 | 2159 | 143,93 |
| 3 | Expert (Troopers) | 765 | 661 | 609 | 15 | 2035 | 135,67 |
| 4 | Werbeagentur Look (LOOK!) | 703 | 657 | 603 | 15 | 1963 | 130,87 |
| 5 | Sixt (Sixtsense) | 572 | 528 | 569 | 15 | 1669 | 111,27 |
| 6 | WBS Training AG (World Bowling Superstars) | 465 | 507 | 400 | 15 | 1372 | 91,47 |
Hier geht es zurück zur Seite der Ergebnisse der Saison 2008