Spieltag 28.04.2008
| Turn 1 | Turn 2 | Turn 3 | | ||||
| Rang | Team | Punkte | Punkte | Punkte | Spiele | Punkte | Ø |
| 1 | PK Ricklingen (Buttjer) | 747 | 735 | 660 | 15 | 2142 | 142,80 |
| 2 | PK Ricklingen (Ricklinger Bulls) | 693 | 716 | 680 | 15 | 2089 | 139,27 |
| 3 | Expert (Troopers) | 703 | 638 | 695 | 15 | 2036 | 135,73 |
| 4 | Werbeagentur Look (LOOK!) | 592 | 681 | 622 | 15 | 1895 | 126,33 |
| 5 | Sixt (Sixtpack) | 639 | 622 | 633 | 15 | 1894 | 126,27 |
| 6 | Sixt (Sixtsense) | 463 | 387 | 422 | 15 | 1272 | 84,80 |
Hier geht es zurück zur Seite der Ergebnisse der Saison 2008