Spieltag 11.02.2008
zu den Fotos| Turn 1 | Turn 2 | Turn 3 | | ||||
| Rang | Team | Punkte | Punkte | Punkte | Spiele | Punkte | Ø |
| 1 | Stadt Hannover (FB 18 I) | 840 | 793 | 712 | 15 | 2345 | 156,33 |
| 2 | Werbeagentur n&w (die unkaputtbaren) | 725 | 730 | 773 | 15 | 2228 | 148,53 |
| 3 | Autohaus Stietenroth (Murmeltruppe) | 757 | 689 | 716 | 15 | 2162 | 144,13 |
| 4 | Werbeagentur NaKnud (Strikedesigner) | 713 | 684 | 728 | 15 | 2125 | 141,67 |
| 5 | OFD (Bitknipser) | 637 | 670 | 665 | 15 | 1972 | 131,47 |
| 6 | OFD (Freaky RookieZ) | 600 | 678 | 649 | 15 | 1927 | 128,47 |
| 7 | Stadt Hannover (N.N.) | 658 | 644 | 574 | 15 | 1876 | 125,07 |
| 8 | Werbeagentur Look (LOOK!) | 581 | 666 | 550 | 15 | 1797 | 119,80 |
| 9 | Stadt Hannover (FB 18 II) | 558 | 545 | 614 | 15 | 1717 | 114,47 |
| 10 | Magascene (Penguins) | 509 | 585 | 485 | 15 | 1579 | 105,27 |
Hier geht es zurück zur Seite der Ergebnisse der Saison 2008